Станки/ Консольный станок
| Параметры | Мера | MSJ-2000-2 | MMSJ-2000-3 |
| Макс. обрабатываемые Размеры | мм | 1800x1200 | 1800x1200 |
| Мощность главного мотора | кВт | 3 | 4.5/5.5 две скорости |
| Размеры | мм | 3000x1700x600 | 3000x1700x600 |
| Потребление воды | М3/ч | 1.5 | 1,5 |
| Вес | кг | 600 | 750 |
Консольный станок для шлифовки и полировки каменных поверхностей.

